อาร์.พี.บางปูมอเตอร์เซลส์
| ชื่อสินค้า | Honda Rebel 300 |
| รหัสสินค้า | Rebel 300 |
| แบรนด์ | Honda |
| ราคา | ราคาเริ่มต้น 146,830.- |
| ข้อมูลผลิตภัณฑ์ | ข้อมูลทางเทคนิค |
| ชื่อรุ่น | CMX300AL TH |
|---|---|
| เครื่องยนต์ | Liquid - Cooled 4 - Stroke DOHC Single Cylinder |
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 286 |
| ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม.) | 76.0×63.1 |
| อัตราส่วนแรงอัด | 10.7:1 |
| แบตเตอรี่ระบบไฮบริด แรงเคลื่อนไฟฟ้า ระบบชาร์จ |
|
| แบตเตอรี่เครื่องยนต์ แรงเคลื่อนไฟฟ้า |
|
| ระบบคลัทช์ | Manual Clutch Wet Multiplate Type |
| ระบบส่งกำลัง (ระบบเกียร์) | 6-speed |
| อัตราทดเกียร์ | |
| ระบบจุดระเบิด | Fully Digital Transistorised |
| ระบบการติดเครื่องยนต์ | Electric |
| ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (มม.) | 820 x 2,190 x 1,093 |
| ระยะห่างช่วงล้อ (มม.) | 1,490 |
| ระยะห่างจากพื้น (มม.) | 149 |
| ความสูงของเบาะ (มม.) | 690 |
| มุมคาสเตอร์ / ระยะเทรล (°′/) (มม.) | 28°0′/110 |
| ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 11.2 |
| เฟรม | |
| ระบบกันสะเทือน (หน้า) | 41 mm Telescopic Forks |
| ระบบกันสะเทือน (หลัง) | Twin Shock |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 170 |
| ระบบห้ามล้อ (หน้า) | ABS Hydraulic Disc |
| ระบบห้ามล้อ (หลัง) | ABS Hydraulic Disc |
| ล้อ | |
| ขนาดยาง (หน้า) | 130/90-16M/C 67H (Tubeless) |
| ขนาดยาง (หลัง) | 150/80-16M/C 71H (Tubeless) |
| น้ำมันเชื้อเพลิง |